BLUE PRINT Remschijf achteras kopen? Vergelijk de prijs per shop Toon totaalprijzen
Productomschrijving
5 gat(en)
Schijfdikte 10mm
Dikte 40mm
1 beschikbare montagegaten
Buitendiam.260mm
Wielsteek diameter 114.3mm
Massieve schijf
Min.dikte 8mm
Gewicht 3.740Kg
Centreerdiameter 72mm
Let op de serviceinformatie
1 stuk(s) nodig
EAN nummer: 5050063543421
OEM nummers
GA1Y-26-251
GA1Y-26-251A
GA3Y-26-251
GA4Y-26-251
GA5Y-26-251
GA5Y-26-251A
GA5Y-26-251B
GA5Y-26-251C
GA5Y-26-251D
GTYF-26-251
GTYF-26-251A
GTYF-26-251B
GTYF-26-251C
Reviews van dit product
Er zijn nog geen reviews over dit product.Login om een productreview achter te laten.
Dit onderdeel past op:
Ford USA Probe 2.5 V6 24_V KL (1994-1998)
Ford USA Probe 2.5i V6 24_V V6-24V(EFI) (1993-1998)
Ford USA Probe 2.0i 16_V DOHC SEFI FS (1993-1998)
Mazda 626 (GE12/72/82) 1.8i LX/GLX 16_V FP (1992-1997)
Mazda 626 (GE12/72/82) 2.0 D Comprex RF55;RF59;RFG5 (1992-1997)
Mazda 626 (GE12/72/82) 1.8i 16_V FP (1994-1997)
Mazda 626 (GE12/72/82) 2.0i LX,GLX 16_V 4x4 FS (1992-1997)
Mazda 626 (GE12/72/82) 2.0i LX,GLX 16_V FS (1992-1997)
Mazda 626 (GE14/74/84) 1.8i LX,GLX 16_V FP (1991-1997)
Mazda 626 (GE14/74/84) 2.0i LX,GLX 16_V FS83;FS84;FS31 (1991-1997)
Mazda 626 (GE14/74/84) 2.0 D Comprex RF55;RF59;RFG5 (1993-1997)
Mazda 626 (GE14/74/84) 2.0i 16_V 4x4 FS83;FS84;FS31 (1991-1997)
Mazda 626 (GE14/74/84) 1.8i 16_V FP (1994-1997)
Mazda 626 (GE14/74/84) 2.5i V6 24_V KLH5;KLY1 (1992-1997)
Mazda 626 (GF12) 1.8i 16_V FPD (1997-1999)
Mazda 626 (GF12) 2.0i 16_V GLX FSD_LP (1997-2002)
Mazda 626 (GF12) 2.0i 16_V HiPower FS2C (1997-2002)
Mazda 626 (GF12) 1.8i 16_V FP9A (1999-2002)
Mazda 626 (GF14) 1.8i 16_V FPD (1997-1999)
Mazda 626 (GF14) 2.0i 16_V FSD_LP (1997-2002)
Mazda 626 (GF14) 2.0i 16_V HiPower FS2C (1997-2002)
Mazda 626 (GF14) 2.0 DiTD 16_V RF4F (1998-2001)
Mazda 626 (GF14) 1.8i 16_V FP9A (1999-2002)
Mazda 626 (GF14) 2.0 DiTD 16_V RF3F (1998-1999)
Mazda MX-6 2.0i 16_V FS83;FS84 (1992-1997)
Mazda MX-6 2.5i V6 24_V KLH5;KLY1 (1994-1997)
Mazda MX-6 2.5i V6 24_V KLH5;KLY1 (1993-1995)
Mazda Premacy 1.8 16_V Exclusive HP FP (1999-2005)
Mazda Premacy 2.0 DiTD 16_V Comfort RF3F (1999-2000)
Mazda Premacy 2.0 16_V FS7E;FS7G (2001-2005)
Mazda Premacy 1.8 16_V FPE1 (1999-2005)
Mazda Premacy 2.0 DiTD 16_V RF4F (2000-2005)
Mazda Xedos 6 1.6i 16_V 8AN1(Euro 2);B69N;B6EW;B6EX (1992-1994)
Mazda Xedos 6 2.0i V6 24_V KF27 (1992-1994)
Mazda Xedos 6 1.6i 16_V 8AN1(Euro 2);B69N;B6EW;B6EX (1994-1999)
Mazda Xedos 6 2.0i V6 24_V KF27 (1994-1999)